| 名称 | 钱 | 金 | 木 | 煤 | 特殊物 | 冶金 | 整备 | 制药 | 神技 | 攻 | 防 | 仙攻 | 仙防 | 速 |
| 血殷长袍(镜) | 3500 | 14 | 44 | 38 | 红纱羽 | 30 | 63 | 30 | 44 | +20 | +210 | | +150 | +3 |
| 萱华柔甲(镜) | 5700 | 16 | 52 | 44 | 红纱羽 | 35 | 64 | 35 | 45 | +14 | +270 | | +120 | +2 |
| 银丝战甲(良) | 3950 | 4 | 12 | 9 | 金茧甲 | 43 | 75 | 35 | 53 | | +260 | +30 | +160 | |
| 琉璃神甲(鹏) | 4100 | 15 | 48 | 41 | | 34 | 57 | 30 | 40 | | +250 | | +100 | -2 |
| 两仪金甲(鹏) | 6530 | 17 | 58 | 48 | | 51 | 77 | 49 | 54 | | +360 | | +150 | -2 |
| 蓝格怪衣(镜良鹏) | 15500 | 19 | 80 | 70 | 银丝战袍 | 29 | 75 | 32 | 53 | +120 | | +200 | +400 | |
| 五彩石项炼(镜良) | 700 | 3 | 8 | 6 | | 28 | 19 | 22 | 37 | +9 | +9 | +9 | +9 | +1 |
| 麒麟缎带(镜良) | 700 | 4 | 10 | 10 | | 21 | 29 | 24 | 49 | +12 | +2 | +20 | +10 | |
| 圣轮法镯(镜良) | 1000 | 3 | 8 | 6 | | 22 | 21 | 25 | 42 | +4 | +9 | +15 | +15 | +1 |
| 雀雨手带(镜良) | 1000 | 4 | 12 | 9 | | 20 | 21 | 25 | 42 | +21 | +4 | +20 | +2 | |
| 仙风膀(镜良) | 1100 | 4 | 14 | 13 | | 23 | 22 | 26 | 44 | +6 | | +22 | +20 | +2 |
| 朱红丝带(镜良) | 1000 | 4 | 12 | 16 | 银丝彩带 | 23 | 22 | 26 | 44 | +26 | | +25 | | +2 |
| 荧惑手镯(镜良) | 1350 | 5 | 12 | 14 | | 23 | 22 | 27 | 45 | +12 | +7 | +20 | +20 | +2 |
| 风水混元珠(镜良) | 1800 | 4 | 10 | 5 | 琥珀项炼 | 23 | 24 | 28 | 47 | +18 | +8 | +20 | +20 | +2 |
| 千佛镯(镜良) | 1850 | 5 | 10 | 10 | | 25 | 25 | 30 | | 50 | +12 | +30 | +27 | +2 |
| 晷日天轮(镜良) | 2000 | 5 | 16 | 12 | | 28 | 27 | 32 | 54 | +28 | +4 | +34 | +10 | +2 |
| 昴宿七星戒(镜良) | 2500 | 4 | 14 | 13 | 太极护符 | 29 | 30 | 36 | 60 | | | +70 | +20 | |
| 奔霄(鹏) | 750 | 3 | 16 | 12 | | 21 | 20 | 24 | 40 | | +2 | +14 | +8 | +4 |
| 腾雾(鹏) | 1100 | 3 | 18 | 16 | | 22 | 21 | 25 | 42 | +12 | +2 | +8 | +10 | +5 |
| 绝地(鹏) | 1650 | 3 | 18 | 16 | | 22 | 22 | 27 | 45 | | +7 | +40 | +10 | +2 |
| 超光(鹏) | 1800 | 4 | 22 | 19 | 行百里 | 26 | 26 | 31 | 52 | +24 | +4 | +30 | +10 | +3 |
| 越影(鹏) | 2550 | 4 | 26 | 22 | 行百里 | 28 | 28 | 34 | 57 | +36 | +12 | +22 | +10 | +5 |
| 降龙(鹏) | 600 | 3 | 18 | 16 | | 24 | 24 | 29 | 48 | +36 | | | +30 | |
| 鬼神印(鹏) | 550 | 4 | 20 | 20 | 五鬼印 | 28 | 28 | 34 | 56 | +48 | +12 | +20 | +5 | |
| 苍穹印(鹏) | 300 | 4 | 18 | 16 | 七重印 | 32 | 31 | 37 | 62 | +48 | +7 | +40 | +5 | |
| *凤凰羽衣(镜) | 9900 | 18 | 60 | 50 | | 43 | 82 | 54 | 58 | | +340 | | +200 | +2 |
| *白狐披风(良) | 12000 | 20 | 80 | 60 | | 56 | 92 | 55 | 64 | | +450 | +50 | +250 | +5 |
| *金刚体(鹏) | 9900 | 19 | 50 | 45 | | 53 | 85 | 50 | 59 | +10 | +420 | | +120 | -3 |
| *紫微五芒符(镜良) | 2700 | 5 | 18 | 16 | | 33 | 32 | 38 | 75 | +36 | +15 | +20 | +30 | +2 |
| *北斗挂日炼(镜良) | 3500 | 6 | 20 | 15 | | 35 | 34 | 41 | 80 | +45 | +12 | +36 | +20 | +4 |
| *黑火(鹏) | ?500 | 6 | 30 | 25 | | 50 | 50 | 54 | 90 | +66 | | +55 | | +10 |
前面有 * 表示隐藏物,下面的括号里是可装备的人物。可以寄回去印出来方便使用。
先打上天衣工房的,这个的隐藏物较多。如果有错漏请帮忙补完,谢谢。